Australian Championships

Sydney 2015

29 September - 3 October

 

 

 

PDF Copy of Results Results -

7 Years Girls

1 | Olivia Westerling | McAleer:Vic
2 | Nina Puskarica | Liz Gregory :ACT
3 | Ciara Kingham-Convey | Walton:NSW
4 | Niamh McDonagh | Halloran:NSW
4 | Olivia Charlotte Devlin | Oxenham:Qld
6 | Brianna Woelms | Walton:NSW
7 | Emily O'Grady | Simpson:ACT
8 | Caitlin Schultz | Newry:SA
9 | Heidi Hanson |  Spreagadh:NSW
10 | Amelia Timothy | McAleer:Vic
11 | Kaitlyn Deveny | McAleer:Vic
12 | Tabitha Barwick |  Spreagadh :NSW
13 | Bridget Mannion | Scoil Ard Rince:Qld
14 | Malea Ross | Wollongong:NSW
15 | Grace Power | Kilmurray:Vic
16 | Jessica King | Liz Gregory:ACT
17 | Natalie Petkovich | Halloran:NSW
18 | Heidi Chapple | Halloran:NSW
19 | Tiahna Ross | Wollongong:NSW
20 | Chloe Cooper | McAleer:Vic
21 | Georgia Crewes | McAleer:Vic
22 | Erin Doyle | Reilly:NSW
22 | Kiara Keane | Oxenham:Qld
24 | Reagan Burke | MFK:Qld
25 | Leila Broadley | Cox:NSW
26 | Sahara Donelan | Ceide-Upton:WA

8 Years

1 | Erin Gaffney | Cosgriff:Vic
2 | Ciara-Leigh Carey | Carey:NSW
3 | Mia Robinson | FG Moore:NSW
3 | Madison O'Brien | Halloran:NSW
5 | Darcy Teese | Melbourne Acad:Vic
6 | Maeve Wilkinson | O'Connor:Vic
7 | Ceilidh McKeague | Ceide-Upton:WA
8 | Jenna Murphy | McBrearty:NSW
9 | Haylee Wolter | Crocker:Qld
10 | Jemma Atkins | Halloran:NSW
11 | Eimear Lucey | Dwyer-Whelan:NSW
12 | Ava Apinitis | McAleer:Vic
13 | Aislinn Carey | Carey:NSW
14 | Cassie Perkins | O'Brien:WA
15 | Charlotte Exelby | Howe:SA
16 | Ella Ross | Scoil Ard Rince:Qld
17 | Jade Triplett | Miller:SA
18 | Ciera Hanson | Adelaide Academy   |SA
19 | Emily Tyson | CMDance:Qld
20 | Amy Mason | Wollongong:NSW
21 | Laoise McAleer | Ceide-Upton:WA
22 | Georgia Greaves | O'Connor:Vic
23 | Rose Lynch | Maher:NSW
24 | Ella Kennedy | McBrearty:NSW
25 | Arianna Mulligan | Coiscéim:NSW
25 | Freya Jones | Scoil Ard Rince:Qld
27 | Sophie Salvo | Halloran:NSW
28 | Sarah Le | Walker/Kick:Qld
29 | Emma Halamkova | Halloran:NSW
29 | Niamh Cussen | Roberts:SA
31 | Sienna Devine | Halloran:NSW
32 | Maddison Stephenson | McGrath:ACT
33 | Olivia Wishart | Wollongong:NSW
34 | Isabella Campeotto | WA Academy:WA
35 | Keeleigh Burke | MFK:Qld
36 | Madeline Daly | Walker/Kick:Qld
37 | Grace Byrne | Christine Ayres:Vic
38 | Renae Swinkels | Higgins:NSW

 

9 Years

1 | Maggie Gaffney | Cosgriff:Vic
2 | Trinity Woelms | Walton:NSW
3 | Alyssa Hall | McAleer:Vic
4 | Elise Mannion | Scoil Ard Rince:Qld
5 | Ruby Kelly | Bedelia:ACT
6 | Chelsea Lindsell | Liz Gregory:ACT
7 | Rachel French | Halloran:NSW
8 | Charli Doyle | Eire Dance:Vic
9 | Carissa Gallagher | Halloran:NSW
10 | Francesca Kyral | Walton:NSW
11 | Kristy Kelly | Melbourne:Vic
12 | Luci Hancock | Miller:SA
12 | Roisin Carey | Dwyer-Whelan:NSW
14 | Paige Blonk | Eire Dance:Qld
15 | Sienna Castillo | FG Moore    |NSW
16 | Ella Jacob | Halloran:NSW
17 | Milliea Coonz | Scoil Ard Rince:Qld
18 | Claire Giles | Mulcahy:Vic
19 | Mia Thomas | Halloran:NSW
20 | Tara King | Liz Gregory:ACT
21 | Bella Masters | Higgins:NSW
22 | Jessica Kelly | FG Moore    |NSW
23 | Luca Saunders | Maher:NSW
24 | Ella Walters | Reilly:NSW
25 | Holly Abbott | Howe:SA
26 | Jessica Whyburn | Cox:NSW
27 | Keava Brennan | Munro:Qld
28 | Saoirse Zabakly | Dwyer-Whelan:NSW
29 | Kate Goranic | Cox:NSW
29 | Alison Mulveney | Creer:NSW
31 | Caitlin Huf | Scoil Ard Rince:Qld
32 | Alyssa Marcon | Melbourne Acad:Vic
33 | Nikita Van Heerden | CM Dance:Qld
34 | Jade Dacey | Piobaire:NSW
35 | Aaliyah Sinclair | Scoil Ard Rince:Qld
36 | Piper Ryan | WA Academy:WA
37 | Loren Tinker | FG Moore:NSW
38 | Chiara Peluso | Reilly:NSW
39 | Hayley Brooker | Kavanagh:WA
40 | Amelia Sukker | Eire Dance:Qld

10 Years

1 | Bethany Fleet | Miller:SA
2 | Caoimhe McGuigan | Ceide-Upton:WA
3 | Madison Webb | Howe:SA
4 | Imogen Ryan | McBrearty:NSW
5 | Danah Pham | Halloran:NSW
6 | Sinead Daly | Ceide-Upton:WA
7 | Breana O'Toole | Liz Gregory:ACT
8 | Jade Ryan | Ceide-Upton:WA
9 | Brianna Ross |  Spreagadh :NSW
10 | Evelyn Vincin-Walker | Adelaide:SA
11 | Sahara Ashby | Crocker:Qld
12 | Mila Dowling | Miller:SA
13 | Chloe Dyde | FG Moore |    |NSW
14 | Megan Westerling | McAleer:Vic
15 | Brooke Mackenzie | Cox:NSW
16 | Annabel Bailey | Miller:SA
17 | Charlotte Hannaford | Cashel:SA
18 | Ashleigh Neiland | Jackson-Williams:Qld
19 | Alice Keys | Watkins:Qld
20 | Shaelyn Connor | Mayne :Vic
21 | Ella Borgo | Bedelia:ACT
22 | Leah Kingham-Convey | Walton:NSW
23 | Imogen Tyson | CM Dance:Qld
24 | Caroline McHugh Messick | Liz Gregory:ACT
25 | Heather Burke | O'Hare:WA
26 | Anna Burke | Reilly:NSW
27 | Stella Ashley | Trinity:WA
28 | Alyssa Brayshaw | Piobaire:NSW
29 | Ruby McGavock | Liz Gregory:ACT
30 | Jessica Smith | Jackson-William:Qld
31 | Tierney Masterson | Walker/Kick:Qld
32 | Tara O'Connell | Reilly:NSW
33 | Alyssa Bremner | Munro School:Qld
34 | Olivia Donoghue | Creer:NSW
35 | Alexis Tuckett | Scoil Ard Rince:Qld

 

12 Years

1 | Caoimhe McAleer | Ceide-Upton:WA
2 | Ellie Barbagallo | Q.I.A.:Qld
3 | Claudia Balogh | Bedelia:ACT
4 | Shannon Gerrard | Tir An Oir:ACT
5 | Sally McGavock | Liz Gregory:ACT
5 | Alexandra Vujevic | Maher:NSW
7 | Alexandra Gibbs | McAleer:Vic
8 | Amelia Hanson |  Spreagadh :NSW
9 | Louise Hewitt | O'Connor:Vic
10 | Erin Burke | Bedelia:ACT
11 | Melina Liddle | Jackson-Williams:Qld
12 | Angelique Shaw | Shaw:Qld
13 | Dominique Hanley-Leonard | Cosgriff:Vic
14 | Saskia Mulligan | Coiscéim:NSW
15 | Lilly Conlon | Miller:SA
16 | Brea Merison | Scoil Ard Rince:Qld
17 | Saxon Webb | Howe:SA
18 | Hannah Bartlett | Maher:NSW
19 | Caitlin Hanley-Smith | Cosgriff:Vic
20 | Britney Klauber | Melbourne:Vic
21 | Shannon Neiland | Jackson-Williams:Qld
22 | Isabelle Chui | Scoil Ard Rince:Qld
22 | Charlie Town | Bedelia:ACT
24 | Thea Grech | Mulcahy:Vic
25 | Mikayla White | Halloran:NSW
26 | Cody O'Connor | O'Connor:Vic
27 | Ruth Taylor | Dwyer-Whelan:NSW
28 | Ella Masterson | Walker/Kick:Qld
29 | Genevieve Shaw | Shaw:Qld
30 | Tara Collis | Trinity:WA
31 | Megi McGeown | Crocker:Qld
32 | Niamh Marsden | Coiscéim:NSW
33 | Kaitlin Weeks | Piobaire:NSW
34 | Charlie Bolwerk | Cosgriff:Vic
35 | Isobel Ashley | Trinity:WA
36 | Keely McGuigan | Ceide-Upton:WA
37 | Natasha Ross | Cox:NSW
38 | Brooke Hill | Jackson-Williams:Qld
39 | Montana O'Keeffe | Scoil Ard Rince:Qld
40 | Isabella Page | Miller:SA
41 | Alexandra Heming | Mayne:Vic
42 | Breanna Terrington | Cashel:SA
43 | Grace Layton | O'Connor:Vic
44 | Phoebe Ellis | McGrath:ACT
45 | Amelia Baillie | McAleer:Vic
46 | Chloe Buckingham | Ceide-Upton:WA
47 | Teagan McDonnell | McBrearty:NSW
48 | Jasmine Lynch | Eire Dance:Qld

11 Year

1 | Bridey Lobb | Kilmurray:Vic
2 | Aillie Russell | McBrearty:NSW
3 | Alana Curran-Jones | Halloran:NSW
4 | Ashleigh Kelly | FG Moore  :NSW
4 | Sarah O'Hara | McAleer:Vic
6 | Grace Kalinowski | Melbourne:Vic
7 | Rose Hanratty | Halloran:NSW
8 | Georgie Purcell | Maher:NSW
9 | Brianna Coyle | Christine Ayres:Vic
10 | Olivia Kennedy | Halloran:NSW
11 | Isobel Chambers | Cox:NSW
12 | Bridget Ferris | Mayne:Vic
13 | Ciana O'Neill | Mayne:Vic
14 | Medbh Flanagan | Ceide-Upton:WA
15 | Eleftheria Stoubidis | FG Moore |     |NSW
16 | Erin Stinten | Maher:NSW
17 | Connie Sutton | McBrearty:NSW
18 | Eryna Guthrie | Cashel:SA
19 | Lauren Pollard | McAleer:Vic
20 | Trinity Berton | Hall:Vic
21 | Ella Giammichele | CM Dance:Qld
22 | Clare Kelly | Melbourne:Vic
23 | Niamh Toland | Miller:SA
24 | Erin Browne | Halloran:NSW
24 | Tara Wilkinson | Scoil Ard Rince:Qld
26 | Bridie Forster | Christine Ayres:Vic
27 | Laura Stephens | Miller:SA
28 | Sacha Gummer | Watkins:Qld
29 | Bronwyn Kneeshaw | McGrath:ACT
30 | Darcy Lynch | Christine Ayres:Vic
31 | Annelise Juriansz | Currie-Henderson:NSW
32 | Logan Tydd | Eire Dance:Qld
33 | Kyla Milne | Scoil Ard Rince:Qld
34 | Olivian Maljevac | Dwyer-Whelan:NSW
35 | Emma-Kate Roma | Young:Qld
36 | Ellise Gray | Halloran:NSW
37 | Rachel Hay | Howe:SA
38 | Amy McLeary | Walker/Kick:Qld
39 | Kaja Safjar | Kilmurray:Vic
40 | Mina-Siale Latukefu | Kelly  |Tas

13 Years

1 | Meg Toland | Miller:SA
2 | Sophie Barnwell | Miller:SA
3 | Kyra Atherton | McBrearty:NSW
4 | Christina O'Connor | Dwyer-Whelan:NSW
5 | Jessica Hogan | Miller:SA
6 | Hannah Walker Kent | Simpson:ACT
7 | Naoisa McNelis | Ceide-Upton:WA
8 | Kailah Hannaford | Cashel:SA
9 | Jade McLaughlin | Ceide-Upton:WA
10 | Rachel Vella | Maher:NSW
11 | Ashling Munro | Halloran:NSW
12 | Mollie Hancock | Miller:SA
13 | Danae Moore | FG Moore |     |NSW
14 | Caitlin Carr | Crocker:Qld
15 | Trinity Ryan | WA Academy:WA
16 | Nancy Holohan | Kavanagh:WA
17 | Sophie Liang | Scoil Ard Rince:Qld
18 | Matilda Ruiz | McAleer:Vic
19 | McCawley Jordan | Liz Gregory:ACT
20 | Abigail Loxley | Scoil Ard Rince:Qld
21 | Kathleen O'Leary | Mulcahy:Vic
22 | Holly Cividin | Reilly:NSW
23 | Madeline Fitzgerald | Q.I.A.Dancers:Qld
24 | Angeline Kerrigan | Eire Dance:Qld
25 | Colette Blake | Scoil Ard Rince:Qld
26 | Gabrielle Hanley-Leonard | Cosgriff:Vic
27 | Molly Kingham-Convey | Walton:NSW
28 | Caoimhe Van Osch | Ceide-Upton:WA
29 | Molly Stenning-Alexander | Kavanagh:WA
30 | Alanah Smith | Bedelia:ACT
31 | Alexandra Hennings | Carey:NSW
32 | Darcy Guazzelli | Trinity:WA
33 | Millicent Sadlier | Cosgriff:Vic
34 | Sophie Ginnivan | Walker/Kick:Qld
35 | Leanne Rood | Rince Le Nor:NSW |  
36 | CharlotteSmith | Wollongong:NSW
37 | Emma Farrell | Reilly:NSW

14 Years

1 | Siobhan Lo | McBrearty:NSW
2 | Niamh Gaffney | Cosgriff:Vic
3 | Madeleine Howe | Cosgriff:Vic
4 | Emer McGing | Kilmurray:Vic
5 | Claudia Sandstrom | Jackson-Williams:Qld
6 | Taylah Attwell-Gill | Miller:SA
7 | Ella Bird | Miller:SA
8 | Lia Walsh | Jackson-Williams:Qld
9 | Ella Van Dyck | Lynagh:Qld
10 | Niamh Gallagher | Halloran:NSW
11 | Chanel Wardini | Halloran:NSW
12 | Lara Haynes | Bedelia:ACT
13 | Rachel White | Halloran:NSW
14 | Elsa Conlon | Miller:SA
15 | Roisin Bolwell | Halloran:NSW
16 | Hannah Kaiserseder | Howe:SA
17 | Roisin McHale | Cox:NSW
18 | Michaela Mason | Wollongong:NSW
19 | Kirrily Dowsett | O'Connor:Vic
20 | Jade Abbey | Carey:NSW
21 | Ysabel Hardge | Maher:NSW
22 | Kristina Missios | Melbourne:Vic
23 | Teisha Hedges | Bird:NSW
24 | Georgia Robinson | Carey:NSW
25 | Sarah Cunneen | Bedelia:ACT
26 | Hannah Nunn | Roberts:SA
27 | Greer Hutchison | Scoil Ard Rince:Qld
28 | Hannah Gray | Watkins:Qld
29 | Ellie Borg | Carey:NSW
30 | Elisha Thornton | McCafferty:Qld
31 | Isobel Kanaley | Dwyer-Whelan:NSW
32 | Niamh Mack | Carey:NSW
33 | Ebony McMartin | Halloran:NSW
34 | Madison Yung | Eire Dance:Qld
35 | Demi Tyson | WA Academy:WA
36 | Emily Rooney | Kavanagh:WA
37 | Madeline Carroll | Halloran:NSW
38 | Kaitlyn Millen | Ceide-Upton:WA
39 | Erin Burt | Creer:NSW
40 | Alannah Frawley | Wollongong:NSW
41 | Gabrielle Irving | Creer:NSW
42 | Sienna Chalmers | Liz Gregory:ACT

15 year Girls

1 | Ruby Driscoll | Ceide-Upton:WA
2 | Isabella Fitzpatrick | Halloran:NSW
3 | Annie Devine | Maher:NSW
4 | Bridie O'Neill | Carey:NSW
5 | Caitlin Bone | Ceide-Upton:WA
6 | Jasmine Merison | Scoil Ard Rince:Qld
7 | Brittany Pymm | WA Academy:WA
8 | Ciara-Mae Crone | Ceide-Upton:WA
9 | Leah Town | Bedelia:ACT
10 | Sarah Rowan | Ceide-Upton:WA
10 | Louise Griffin | Miller:SA
12 | Eliza Bulloch | Scoil Ard Rince:Qld
13 | Lizzie Meimaris | Crocker:Qld
14 | Sophie Kelly | Bedelia:ACT
15 | Holly Gibson | FG Moore |     |NSW
16 | Tara MacMahon | Q.I.A.Dancers:Qld
17 | Grace Kelly | Walker/Kick:Qld
18 | Erin Sumbler | Melbourne:Vic
19 | Emma Sansone | Adelaide Academy:SA
20 | Alyssa Hill | Jackson-Williams:Qld
21 | Brianna Rafferty | Lynagh:Qld
22 | Caitlin Kersivien | Halloran:NSW
23 | Manuela Rainsforth | McAleer:Vic
24 | Stephanie Forrester | Miller:SA
25 | Niamh Hutchinson | McAleer:Vic
26 | Maeghan Oldfield | Kavanagh:WA
27 | Anastasia Stinten | Maher:NSW
28 | Erin A'Hearn | Cosgriff:Vic
29 | Shannon Ryan | Walker/Kick:Qld
30 | Samantha Gray | Scoil Ard Rince:Qld
31 | Stephanie Baker | Coiscéim:NSW
32 | Chelsea Danastas | Int'l Dance Affair:Qld

16 Years

1 | Maggie Devine | Maher:NSW
2 | Jordan Walter | Halloran:NSW
3 | Catherine Back | Liz Gregory:ACT
4 | Niamh Molloy | McAleer:Vic
5 | Alexandra King | Cosgriff:Vic
6 | Ellen Rafferty | Lynagh:Qld
7 | Brittany Tyson | WA Academy:WA
8 | Matilda Finchett | Melbourne:Vic
9 | Bryannah Lodder | Christine Ayres:Vic
10 | Dakota Courtney | O'Brien:WA
11 | Emily Harmon | Dwyer-Whelan:NSW |  
12 | Charlotte Fletcher | Walton:NSW
13 | Stephanie-Jane Phillips | Cosgriff:Vic
14 | Stephanie Dimattina | Cosgriff:Vic
15 | Kiriana McKay | Q.I.A. Dancers:Qld
16 | Sinead Foran | Melbourne Acad:Vic
17 | Jessica Cathcart | Adelaide Academy:SA
18 | Corinna Dwyer | Bedelia:ACT
19 | Keeley Williams | Miller:SA
20 | Brigid Hanley-Leonard | Cosgriff:Vic
21 | Georgia Brooks | Young:Qld
22 | Aimee Chanter | WA Academy:WA
23 | Hayley Lowe | O'Connor:Vic
24 | Sinead Podesta | Maher:NSW
24 | Kirsten Barnwell | Miller:SA
26 | Kaitlyn Page | Howe:SA
27 | Brigid Lydon | Kavanagh:WA
28 | Mairerd Cargill | Dwyer-Whelan:NSW |  
28 | Clare O'Mahoney | Newry:SA

17 Years

1 | Dara McAleer | Ceide-Upton:WA
2 | Zoe Toland | Miller:SA
3 | Chloe Peirce | Scoil Ard Rince:Qld
4 | Sarah Robinson | FG Moore |     |NSW
5 | Mollie Brennan | Walton:NSW
6 | Shannon Gore | Christine Ayres:Vic
7 | Taylor Pymm | WA Academy:WA
8 | Sheridan O'Leary | O'Hare:WA
9 | Aine Fitzpatrick | McGrath:ACT
10 | Sophia Ward | Linda Browne:Qld
11 | Caoimhe McEnallay | Dwyer-Whelan:NSW
12 | Meaghan A'Hearn | Cosgriff:Vic
13 | Zoe Lynch | Cashel:SA
14 | Sarah Leach | FG Moore |     |NSW
15 | Bridget Leahy | McAleer:Vic
15 | Brittany Mendes | Melbourne Acad :Vic
17 | Sarah Watson | Christine Ayres:Vic
18 | Sharnae Harris | Scoil Ard Rince:Qld
19 | Kyra Webb | FG Moore  :NSW
20 | Siobhan Hamilton | Maher:NSW

Senior Ladies

1 | Erin McArthur | Kilmurray:Vic
2 | Shauna Olsen | Kilmurray:Vic
3 | Celia Shawcross | Scoil Ard Rince:Qld
4 | Georgia Macdonald | Ceide-Upton:WA
5 | Shannon Kennedy | Kavanagh:WA
6 | Brianna Lang | Kilmurray:Vic
7 | Marigold Cousens | Dwyer-Whelan:NSW
8 | Sarah Cornell-Farrow | Miller:SA
9 | Theresa-Marie Shaw | Shaw:Qld
10 | Madeleine Walsh | Lynagh:Qld
11 | Johanna Daly | McAleer:Vic
12 | Nicole Robinson | FG Moore |     |NSW
13 | Madelyne Glover | Ceide-Upton:WA
14 | Hannah King | Lynagh:Qld
15 | Teagan McGregor | Cosgriff:Vic
16 | Kaia Lang | Kilmurray:Vic
17 | Laura Downie | Dempsey:Vic
18 | Shea Bilton-Gough | Bilton:Vic
19 | Brianna Travers | Christine Ayres:Vic
20 | Fiona McGing | Kilmurray:Vic
21 | Christine Fuller | Eire Dance:Vic
22 | Meagan Carrington | Cosgriff:Vic
23 | Hannah O'Connor | Melbourne:Vic
24 | Jacquie Bigby | McAleer:Vic
25 | Siobhan Senior | Crocker:Qld
26 | Avril Grealish | Kavanagh:WA
27 | Sally Thompson | Walton:NSW
28 | Lauren Dowsett | O'Connor:Vic
29 | Marie Sweeney | Maher:NSW
30 | Olivia Romeo | Ceide-Upton:WA
31 | Ann Louise Bennett | McBrearty:NSW
32 | Chelsey Priadko | Halloran:NSW
33 | Blaze Montgomery | Scoil Ard Rince:Qld
34 | Sian Fitzgerald | Trinity:WA
35 | Hannah Eve | Walton:NSW
35 | Madelyn Burke | Scoil Ard Rince:Qld
37 | Leah Gerrard | Tir An Oir:ACT
38 | Samantha Dennis | Palmer:Tas
39 | Jacqueline Gregory | Liz Gregory:ACT
40 | Shannen Krupa | WA Academy:WA
41 | Kimberley Anastasiou | Newry:SA
42 | Laura McBride | McAleer:Vic
43 | Michelle Byrgiotis | Mayne:Vic
44 | Molly Rafferty | Lynagh:Qld
45 | Jessie Roberts | Roberts:SA
46 | Jessica Carruthers | Maher:NSW
47 | Lauren Ward | Carroll:NSW
48 | Chloe Wheeler | Eire Dance:Vic
49 | Brittany Fowler | Currie-Henderson:NSW
50 | Elena Barrett-Hough | Creer:NSW

18 Years

1 | Adele Mc Eleavey | Jackson-Williams:Qld
2 | Carrie Vaughey | Crocker:Qld
3 | Natalie O'Connor | Dwyer-Whelan:NSW
4 | Brittany McBride | McAleer:Vic
5 | Natasha Singh | Liz Gregory:ACT
6 | Alexandra LaSala | Melbourne Acad:Vic
7 | Xartiese Holdsworth | Crocker:Qld
8 | Alanna Chaumont | Walton:NSW
9 | Lauren Hurst | McBrearty:NSW
10 | Chloe Lenders | McAleer:Vic
11 | Tyler Watkins | Watkins:Qld
12 | Kelsey Tonkin | Adelaide Academy:SA
13 | Leah Wingett | Kilmurray:Vic
14 | Maddison Lowe | O'Connor:Vic
15 | Cienna Jewell | Scoil Ard Rince:Qld
16 | Kennadie Haigh | Miller:SA
17 | Nessa Salvador | Halloran:NSW
18 | Ciara Brophy | Ceide-Upton:WA
19 | Casey Cahlin | FG Moore |     |NSW
20 | Bridie Flynn | O'Hare:WA
21 | Emily Palmer | Dwyer-Whelan:NSW

19 Years Ladies

1 | Sarah Wallace | Christine Ayres:Vic
2 | Morgan Crammond | Halloran:NSW
3 | Caitlin Devine | Maher:NSW
4 | Olivia Lloyd | Lynagh:Qld
5 | Tamara Flynn | Maher:NSW
6 | Elizabeth Lynch | Christine Ayres:Vic
7 | Elleanor Purser | Trinity:WA
8 | Catherine Keys | Watkins:Qld
9 | Shaelli Kelly | Mulcahy:Vic
10 | Ceridwen Radcliffe | Liz Gregory:ACT
11 | Tara Fitzgerald | Halloran:NSW
12 | Bridget Fox | Lynagh:Qld
13 | Georgia Hogan | McAleer:Vic
14 | Megan Palmer | Liz Gregory:ACT
15 | Shannan Riley | Walton:NSW
16 | Aislinn Podesta | Maher:NSW
17 | Megan Bittner | Watkins:Qld

Boys Sub Minor 7
1 | Isaac Bartlett | Maher :NSW
2 | Kyle Faber | Carey :NSW

Boys Sub Minor 8 years 
1 | Denzel Liddle | Jackson-Williams:Qld
2 | ThomasTunney | Walker/Kick:Qld
3 | Will O'Callaghan | Howe:SA
4 | Samuel Mitchell | McAleer:Vic
5 | Cilian Kelly | Kilmurray:Vic
CA | Shae Munro | Halloran:NSW
CA | Perry Moon | O'Connor:Vic

 

9 Years Boys

1 | Ethan Hewitt | O'Connor:Vic
2 | Ryan Jackson Yeates | Halloran:NSW
3 | Josh Johnston | Ceide-Upton:WA
4 | Angus Limbrey | Carroll:NSW
5 | Corbin Walker | Watkins:Qld
CA | Finn Tully | Tir An Oir:ACT
CA | Oliver King | Creer:NSW

 

Minor Boys 10 years
1 | Dante Holdsworth | Crocker  :Qld
2 | Conor Haigh | Cosgriff:Vic
3 | Riley Miszkurka-Morrison | Eire Dance:Vic
4 | Jack Carey | Carey:NSW
5 | Benedict Mitchell | McAleer:Vic
6 | Vaughan Cooper | WA ACADEMY:WA
7 | Patrick Wakeling | Maher:NSW
CA | John Berry | Kavanagh:WA
CA | Tristen Lindner | Christine Ayres:Vic
CA | Joel Brooker | Kavanagh:WA
CA | Liam McClafferty | Carey:NSW
CA | Anand Komzak | Kelly:Tas

 

Junior Boys 11 years
1 | Liam McWeeney | Walton:NSW
2 | Lachlan Ball | Christine Ayres:Vic
3 | Lachlan Stedman | Christine Ayres:Vic
4 | Lachlan Moroney | WA Academy:WA
5 | Griffyn Ryan | WA Academy:WA
6 | Liam Fitzgerald | Halloran:NSW
7 | Isaac Loxley | Scoil Ard Rince:Qld
8 | Sebastian Lehtonen | Watkins:Qld
CA | Mitchell Carroll | Halloran:NSW
CA | Patrick Byrne | Christine Ayres:Vic
CA | Flynn Wilkinson | O'Connor:Vic
CA | Gabriel Garcia | Halloran:NSW
CA | Zachariah Alkhousi | Walker/Kick:Qld
CA | Connor Tully | Tir An Oir:ACT
CA | Tim Robinson | WA Academy:WA

Junior Boys 12 years
1 | Liam Costello | Creer:NSW
2 | Patrick Gaffney | Cosgriff:Vic
3 | Jonathan Shaw | Shaw:Qld
4 | Anthony Mitchell | McAleer:Vic
5 | Joseph Pike | Liz Gregory:ACT
6 | Jack Meimaris | Crocker:Qld
CA | Sean A'Hearn | Cosgriff:Vic
CA | Declan MacMahon | Q.I.A. Dancers:Qld
CA | Bowen Walker | Watkins:Qld
CA | Adam Robinson | WA Academy:WA

Intermediate Boys 13 years
1 | Will Limbrey | Carroll:NSW
2 | Joseph Mitchell | McAleer:Vic
3 | Elliot Sutton | McBrearty:NSW
4 | Liam Hartley | Q.I.A.:Qld
5 | Ronan Greaney | Melbourne:Vic
CA | Conor Sutton | Currie-Henderson:NSW
CA | Robbie Brennan | Roberts:SA

Intermediate Boys 14 years
1 | Luke Hanson | WA Academy :WA
2 | Liam Thorne | Halloran:NSW
3 | Nicholas Bakopoulos-Cooke | FG Moore    |NSW
4 | Owen Guthrie | Cashel:SA
5 | Nathan Ball | Carey:NSW
CA | Brendan Tracey | Carroll:NSW
CA | Declan Brooks | Young:Qld
CA | Thomas Kearney | Currie-Henderson:NSW

 

Senior Boys 15 years
1 | Callum McGregor | Cosgriff:Vic
2 | Matthew Lambert | Carroll:NSW
3 | Ethan Kesby | Howe:SA
4 | Patrick Gigacz | Christine Ayres:Vic
5 | Benjamin Seal | McGrath:ACT
6 | Andrew Edwards | Walker/Kick:Qld

 

Senior Boys 16 years
1 | Jonty Moore | FG Moore |     |NSW
2 | Kieran Bryant | Halloran:NSW
3 | Jeremiah Oliveri | Ceide-Upton:WA
4 | Liam Clark | Walker/Kick:Qld
5 | Benjamin Wright | Watkins:Qld

 

Junior Men 17 years
1 | Connor Hoy | Roberts:SA
2 | Declan Walker Kent | Simpson:ACT
3 | Connor Costello | Simpson:ACT
4 | Nick Meimaris | Crocker:Qld
5 | Marcus McEleavey | Jackson-Williams:Qld

 

Junior Men 18 years
1 | Cameron Henderson | Christine Ayres:Vic
2 | James Iorfino | Halloran:NSW
3 | Jack Kearney | Currie-Henderson:NSW

 

Men 19 years
1 | Brett Osborne | Christine Ayres:Vic
2 | Thomas Hughes | Maher:NSW
3 | Shaun Cameron | Maher:NSW
4 | Brandon Sutton | Currie-Henderson:NSW
5 | Braden Craven-Griffiths | Watkins:Qld

Senior Men 20 & over
1 | Joseph Castro | Maher:NSW
2 | Daniel McNamara | Liz Gregory:ACT
3 | James McEvoy | Murchu:SA
4 | Brent Pace-Rabusin | Eire Dance:Qld
5 | Jonathan Daddo | Walton:NSW
6 | Xuan Luu | Rince Le Nor:NSW
7 | Kain Howden | Adelaide Academy:SA
8 | Adrian Sutton | Currie-Henderson:NSW